sito istituzionale - institutional website

 

parcapuane.toscana.it

CSS Navigation Buttons Css3Menu.com


Piano integrato per il parco - proposta per l’adozione da parte della Regione Toscana


documentazione


GLI ELABORATI DELLA PROPOSTA DI PIANO INTEGRATO PER IL PARCO

Il piano integrato per il parco ?articolato in una Sezione di pianificazione (I) e in una Sezione di programmazione (II), ciascuna delle quali ?a sua composta da un Quadro Conoscitivo (QC) e da un Quadro Propositivo (QP).
Completa il piano integrato il Quadro Valutativo (QV) costituito dal Rapporto Ambientale di VAS e dallo Studio di Incidenza.

Quadro conoscitivo Sezione di pianificazione (I) (QC)
Quadro conoscitivo Sezione di programmazione (II) (QC)

Quadro propositivo Sezione di pianificazione (I) (QP)
Quadro propositivo Sezione di programmazione (II) (QP)

Quadro valutativo (QV)


Quadro conoscitivo Sezione di pianificazione (I) (QC) (torna all'inizio)

QC.0 Inquadramento territoriale, ambientale e paesaggistico (cartografie 150k)

I QC00 150K

Strutture idrogeomorfologiche

QC.1 Geologia (cartografie 10k e 25k)

I QC01 25K EST
I QC01 25K OVEST

I QC01 10k 249010 CESERANO
I QC01 10k 249020 GRAGNOLA
I QC01 10k 249030 MINUCCIANO
I QC01 10k 249040 PIAZZA AL SERCHIO
I QC01 10k 249050 FOSDINOVO
I QC01 10k 249060 GRAGNANA
I QC01 10k 249070 GORFIGLIANO
I QC01 10k 249080 VAGLI DI SOPRA
I QC01 10k 249100 CARRARA
I QC01 10k 249110 FORNO
I QC01 10k 249120 ARNI
I QC01 10k 249140 MASSA
I QC01 10k 249150 MONTIGNOSO.pdf
I QC01 10k 249160 TERRINCA
I QC01 10k 250050 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
I QC01 10k 250090 VERGEMOLI
I QC01 10k 250100 BARGA
I QC01 10k 250130 TRASSILICO
I QC01 10k 250140 FORNACI DI BARGA
I QC01 10k 260030 FORTE DEI MARMI
I QC01 10k 260040 STAZZEMA
I QC01 10k 260080 CAMAIORE
I QC01 10k 261010 PESCAGLIA
I QC01 10k 261020 FABBRICHE DI VALLICO
I QC01 10k 261050 NOCCHI

QC.2 Geomorfologia e litologia di base (cartografie 10K e 25k)

I QC02 25K EST
I QC02 25K OVEST

I QC02 10k 249010 CESERANO
I QC02 10k 249020 GRAGNOLA
I QC02 10k 249030 MINUCCIANO
I QC02 10k 249050 FOSDINOVO
I QC02 10k 249060 GRAGNANA
I QC02 10k 249070 GORFIGLIANO
I QC02 10k 249080 VAGLI DI SOPRA
I QC02 10k 249100 CARRARA
I QC02 10k 249110 FORNO
I QC02 10k 249120 ARNI
I QC02 10k 249140 MASSA
I QC02 10k 249150 MONTIGNOSO
I QC02 10k 249160 TERRINCA
I QC02 10k 250050 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
I QC02 10k 250090 VERGEMOLI
I QC02 10k 250100 BARGA
I QC02 10k 250130 TRASSILICO
I QC02 10k 250140 FORNACI DI BARGA
I QC02 10k 260030 FORTE DEI MARMI
I QC02 10k 260040 STAZZEMA
I QC02 10k 260080 CAMAIORE
I QC02 10k 261010 PESCAGLIA
I QC02 10k 261020 FABBRICHE DI VALLICO
I QC02 10k 261050 NOCCHI

QC.3 Geositi, altre emergenze geologiche e domini paleogeografici (cartografie 10K e 25k)

I QC03 25K EST
I QC03 25K OVEST

I QC03 10k 249010 CESERANO
I QC03 10k 249020 GRAGNOLA
I QC03 10k 249030 MINUCCIANO
I QC03 10k 249050 FOSDINOVO
I QC03 10k 249110 FORNO
I QC03 10k 249120 ARNI
I QC03 10k 249140 MASSA
I QC03 10k 249150 MONTIGNOSO
I QC03 10k 249160 TERRINCA
I QC03 10k 250050 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
I QC03 10k 250090 VERGEMOLI
I QC03 10k 250100 BARGA
I QC03 10k 250130 TRASSILICO
I QC03 10k 250140 FORNACI DI BARGA
I QC03 10k 260030 FORTE DEI MARMI
I QC03 10k 260040 STAZZEMA
I QC03 10k 260080 CAMAIORE
I QC03 10k 261010 PESCAGLIA
I QC03 10k 261020 FABBRICHE DI VALLICO
I QC03 10k 249040 PIAZZA AL SERCHIO
I QC03 10k 249060 GRAGNANA
I QC03 10k 249070 GORFIGLIANO
I QC03 10k 249080 VAGLI DI SOPRA
I QC03 10k 249100 CARRARA
I QC03 10K 261050 NOCCHI

QC.4 Struttura idrogeomorfologica e risorse idriche (cartografie 10K e 25k)

I QC04 25K EST
I QC04 25K OVEST

I QC0410k_249010 CESERANO
I QC04 10k 249020 GRAGNOLA
I QC04 10k 249030 MINUCCIANO
I QC04 10k 249040 PIAZZA AL SERCHIO
I QC04 10k 249050 FOSDINOVO
I QC04 10k 249060 GRAGNANA
I QC04 10k 249070 GORFIGLIANO.pdf
I QC04 10k 249080 VAGLI DI SOPRA
I QC04 10k 249100 CARRARA
I QC04 10k 249110 FORNO
I QC04 10k 249120 ARNI
I QC04 10k 249140 MASSA
I QC04 10k 249150 MONTIGNOSO
I QC04 10k 249160 TERRINCA
I QC04 10k 250050 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
I QC04 10k 250090 VERGEMOLI
I QC04 10k 250100 BARGA
I QC04 10k 250130 TRASSILICO
I QC04 10k 250140 FORNACI DI BARGA
I QC04 10k 260030 FORTE DEI MARMI
I QC04 10k 260040 STAZZEMA
I QC04 10k 260080 CAMAIORE
I QC04 10k 261010 PESCAGLIA
I QC04 10k 261020 FABBRICHE DI VALLICO
I QC04 10k 261050 NOCCHI

QC.5 Pericolosit?idrogeomorfologica, criticit?e dissesti (cartografie 10K e 25k)

I QC05 25K EST
I QC05 25K OVEST

I QC05 10k 249010 CESERANO
I QC05 10k 249020 GRAGNOLA
I QC05 10k 249030 MINUCCIANO
I QC05 10k 249040 PIAZZA AL SERCHIO
I QC05 10k 249050 FOSDINOVO
I QC05 10k 249060 GRAGNANA
I QC05 10k 249080 VAGLI DI SOPRA
I QC05 10k 249120 ARNI
I QC05 10k 249140 MASSA
I QC05 10k 249150 MONTIGNOSO
I QC05 10k 249160 TERRINCA
I QC05 10k 250050 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
I QC05 10k 250090 VERGEMOLI
I QC05 10k 250100 BARGA.pdf
I QC05 10k 250130 TRASSILICO
I QC05 10k 250140 FORNACI DI BARGA
I QC05 10k 260030 FORTE DEI MARMI
I QC05 10k 260040 STAZZEMA
I QC05 10k 260080 CAMAIORE
I QC05 10k 261010 PESCAGLIA
I QC05 10k 261020 FABBRICHE DI VALLICO
I QC05 10k 261050 NOCCHI

I QC05 10k 249070 GORFIGLIANO

I QC05 10k 249100_CARRARA.pdf
I QC05 10k 249110 FORNO

Strutture ecosistemiche

QC.6 Vegetazione (cartografie 10K e 25k)

I QC06 vegetazione 25K EST
I QC06 vegetazione 25K OVEST

I QC06 10K 249010 CESERANO
I QC06 10K 249020 GRAGNOLA
I QC06 10K 249030 MINUCCIANO
I QC06 10K 249040 PIAZZA AL SERCHIO
I QC06 10K 249050 FOSDINOVO
I QC06 10K 249060 GRAGNANA
I QC06 10K 249070 GORFIGLIANO
I QC06 10K 249080 VAGLI DI SOPRA
I QC06 10K 249100 CARRARA
I QC06 10K 249110 FORNO
I QC06 10K 249120 ARNI
I QC06 10K 249140 MASSA
I QC06 10K 249150 MONTIGNOSO
I QC06 10K 249160 TERRINCA
I QC06 10K 250050 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
I QC06 10K 250090 VERGEMOLI
I QC06 10K 250100 BARGA
I QC06 10K 250130 TRASSILICO
I QC06 10K 250140 FORNACI DI BARGA
I QC06 10K 260030 FORTE DEI MARMI
I QC06 10K 260040 STAZZEMA
I QC06 10K 260080 CAMAIORE
I QC06 10K 261010 PESCAGLIA
I QC06 10K 261020 FABBRICHE DI VALLICO

QC.7 Habitat di interesse comunitario (cartografie 10K e 25k)

I QC07 Habitat 25K EST
I QC07 Habitat 25K OVEST

I QC07 10K 249120 ARNI
I QC07 10K 260080 CAMAIORE
I QC07 10K 261050 NOCCHI
I QC07 10K 249010 CESERANO
I QC07 10K 249020 GRAGNOLA
I QC07 10K 249030_MINUCCIANO
I QC07 10K 249040 PIAZZA AL SERCHIO
I QC07 10K 249050 FOSDINOVO
I QC07 10K 249060 GRAGNANA
I QC07 10K 249070 GORFIGLIANO
I QC07 10K 249080 VAGLI DI SOPRA
I QC07 10K 249100 CARRARA
I QC07 10K 249110 FORNO
I QC07 10K 249140 MASSA
I QC07 10K 249150 MONTIGNOSO
I QC07 10K 249160 TERRINCA
I QC07 10K 250050 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
I QC07 10K 250090 VERGEMOLI
I QC07 10K 250100 BARGA
I QC07 10K 250130 TRASSILICO
I QC07 10K 250140 FORNACI DI BARGA
I QC07 10K 260030 FORTE DEI MARMI
I QC07 10K 260040 STAZZEMA
I QC07 10K 261010 PESCAGLIA
I QC07 10K 261020 FABBRICHE DI VALLICO

QC.8 Valore naturalistico (cartografie 10K e 25k)

I QC08 Valore naturalistico 25K EST
I QC08 Valore naturalistico 25K OVEST


I QC08 10K 249010 CESERANO
I QC08 10K 249020 GRAGNOLA
I QC08 10K 249030 MINUCCIANO
I QC08 10K 249040 PIAZZA AL SERCHIO
I QC08 10K 249050 FOSDINOVO
I QC08 10K 249060 GRAGNANA
I QC08 10K 249070 GORFIGLIANO
I QC08 10K 249070 GORFIGLIANO
I QC08 10K 249100 CARRARA
I QC08 10K 249110 FORNO
I QC08 10K 249120 ARNI
I QC08 10K 249140 MASSA
I QC08 10K 249150 MONTIGNOSO
I QC08 10K 249160 TERRINCA
I QC08 10K 250050 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
I QC08 10K 250090 VERGEMOLI
I QC08 10K 250100 BARGA
I QC08 10K 250130 TRASSILICO
I QC08 10K 250140 FORNACI DI BARGA
I QC08 10K 260030 FORTE DEI MARMI
I QC08 10K 260040 STAZZEMA
I QC08 10K 260080 CAMAIORE
I QC08 10K 261010 PESCAGLIA
I QC08 10K 261020 FABBRICHE DI VALLICO
I QC08 10K 261050 NOCCHI

Strutture antropiche

QC.9 Insediamenti storici, beni culturali, archeologici e paesaggistici (cartografie 10K e 25k)

I QC09 Insediamenti storici 25K EST
I_QC09 Insediamenti storici 25L OVEST

I QC09 10K 249010 CESERANO
I QC09 10K 249030 MINUCCIANO
I QC09 10K 249040 PIAZZA AL SERCHIO
I QC09 10K 249060 GRAGNANA_rev
I QC09 10K 249080 VAGLI DI SOPRA
I QC09 10K 249100 CARRARA
I QC09 10K 249110 FORNO
I QC09 10K 249120 ARNI
I QC09 10K 249140 MASSA
I QC09 10K 249150 MONTIGNOSO
I QC09 10K 249160 TERRINCA
I QC09 10K 250050 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
I QC09 10K 250100_BARGA
I QC09 10K 250130 TRASSILICO
I QC09 10K 260030 FORTE DEI MARMI
I QC09 10K 260040 STAZZEMA
I QC09 10K 260080 CAMAIORE
I QC09 10K 261010 PESCAGLIA
I QC09 10K 261020 FABBRICHE DI VALLICO
I QC09 10K 261050 NOCCHI

QC.10 Insediamenti recenti. Funzioni, attrezzature e servizi (cartografie 10K e 25k)

I QC10 Insediamenti recenti. Funzioni, attrezzature e servizi 25K EST
I QC10 Insediamenti recenti. Funzioni, attrezzature e servizi 25K OVEST

I QC10 10K 249010 CESERANO
I QC10 10K 249020 GRAGNOLA
I QC10 10K 249030 MINUCCIANO
I QC10 10K 249040 PIAZZA AL SERCHIO
I QC10 10K 249050 FOSDINOVO
I QC10 10K 249060 GRAGNANA
I QC10 10K 249070 GORFIGLIANO
I QC10 10K 249080 VAGLI DI SOPRA
I QC10 10K 249100 CARRARA
I QC10 10K 249110 FORNO
I QC10 10K 249120 ARNI
I QC10 10K 249140 MASSA
I QC10 10K 249150 MONTIGNOSO
I QC10 10K 249160 TERRINCA
I QC10 10K 250050 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
I QC10 10K 250090 VERGEMOLI
I QC10 10K 250100 BARGA
I QC10 10K 250130 TRASSILICO
I QC10 10K 250140 FORNACI DI BARGA
I QC10 10K 260030 FORTE DEI MARMI
I QC10 10K 260040 STAZZEMA
I QC10 10K 260080 CAMAIORE
I QC10 10K 261010 PESCAGLIA
I QC10 10K 261020 FABBRICHE DI VALLICO
I QC10 10K 261050 NOCCHI

QC.11 Rete infrastrutturale e della mobilit? storica e contemporanea (cartografie 10K e 25k)

I QC11 Rete infrastrutturale 25K EST
I QC11 Rete infrastrutturale 25K OVEST

I QC01 10K 249010 CESERANO
I QC11 10K 249020 GRAGNOLA
I QC11 10K 249030 MINUCCIANO
I QC11 10K 249040 PIAZZA .AL SERCHIO
I QC11 10K 249050 FOSDINOVO
I QC11 10K 249060 GRAGNANA
I QC11 10K 249070 GORFIGLIANO
I QC11 10K 249080 VAGLI DI SOPRA
I QC11 10K 249100 CARRARA
I QC11 10K 249110 FORNO
I QC11 10K 249120 ARNI
I QC11 10K 249140 MASSA
I QC11 10K 249150 MONTIGNOSO
I QC11 10K 249160 TERRINCA
I QC11 10K_250050 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
I QC11 10K 250090 VERGEMOLI
I QC11 10K 250100_BARGA
I QC11 10K 250130 TRASSILICO
I QC11 10K 250140 FORNACI DI BARGA
I QC11 10K 260030 FORTE DEI MARMI
I QC11 10K 260040 STAZZEMA
I QC11 10K 260080 CAMAIORE
I QC11 10K 261010 PESCAGLIA
I QC11 10K 261020 FABBRICHE DI VALLICO
I QC11 10K 261050 NOCCHI

QC.12 Variet?merceologiche, materiali e attivit?di escavazione (cartografie 10K e 25k)

I QC12 Variet?merceologiche 25K EST
I QC12 Variet?merceologiche 25K OVEST

I QC12 10K 249010 CESERANO
I QC12 10K 249030 MINUCCIANO
I QC12 10K 249040 PIAZZA AL SERCHIO
I QC12 10K 249050 FOSDINOVO
I QC12 10K 249060 GRAGNANA
I QC12 10K 249070 GORFIGLIANO
I QC12 10K 249080 VAGLI DI SOPRA
I QC12 10K 249100 CARRARA
I QC12 10K 249110 FORNO
I QC12 10K 249120 ARNI
I QC12 10K 249140 MASSA
I QC12 10K 249150 MONTIGNOSO
I QC12 10K 249160 TERRINCA
I QC12 10K 260040 STAZZEMA
I QC12 10K 249020 GRAGNOLA
I QC12 10K 250050 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
I QC12 10K 250090 VERGEMOLI
I QC12 10K 250100 BARGA
I QC12 10K 250130 TRASSILICO
I QC12 10K 250140 FORNACI DI BARGA
I QC12 10K 260030 FORTE DEI MARMI
I QC12 10K 260080 CAMAIORE
I QC12 10K 261010 PESCAGLIA
I QC12 10K 261020 FABBRICHE DI VALLICO
I QC12 10K 261050 NOCCHI

Strutture agro-forestali

QC.13 Uso del suolo (cartografie 10K e 25k)

I QC13 Uso del suolo 25K EST
I QC13 Uso del suolo 25K OVEST

I QC13 10K 249010 CESERANO
I QC13 10K 249020 GRAGNOLA
I QC13 10K 249030 MINUCCIANO
I QC13 10K 249040 PIAZZA .AL SERCHIO
I QC13 10K 249050 FOSDINOVO
I QC13 10K 249060 GRAGNANA
I QC13 10K 249070 GORFIGLIANO
I QC13 10K 249080 VAGLI DI SOPRA
I QC13 10K 249100 CARRARA
I QC13 10K 249110 FORNO
I QC13 10K 249120 ARNI
I QC13 10K 249140 MASSA.pdf
I QC13 10K 249150 MONTIGNOSO
I QC13 10K 249160 TERRINCA
I QC13 10K 250050 CASTELNUOVO.DI GARFAGNANA
I QC13 10K 250090 VERGEMOLI
I QC13 10K 250100 BARGA
I QC13 10K 250130 TRASSILICO
I QC13 10K 250140 FORNACI .DI BARGA
I QC13 10K 260030 FORTE DEI MARMI
I QC13 10K 260040 STAZZEMA
I QC13 10K 260080 CAMAIORE
I QC13 10K 261010 PESCAGLIA
I QC13 10K 261020 FABBRICHE DI VALLICO
I QC13 10K 261050 NOCCHI

QC.14 Struttura forestale, formazioni caratterizzanti e figurative (cartografie 10K e 25k)

I QC14 Struttura forestale 25K EST
I QC14 Struttura forestale_25K OVEST

I QC14 10K 249010 CESERANO
I QC14 10K 249020 GRAGNOLA
I QC14 10K 249030 MINUCCIANO
I QC14 10K 249040 PIAZZA AL SERCHIO
I QC14 10K 249050 FOSDINOVO
I QC14 10K 249060 GRAGNANA
I QC14 10K 249070 GORFIGLIANO
I QC14 10K 249080 VAGLI DI SOPRA
I QC14 10K 249100 CARRARA
I QC14 10K 249110 FORNO
I QC14 10K 249120 ARNI
I QC14 10K 249140 MASSA
I QC14 10K 249150 MONTIGNOSO
I QC14 10K 249160 TERRINCA
I QC14 10K 250050 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
I QC14 10K 250090 VERGEMOLI
I QC14 10K 250100 BARGA
I QC14 10K 250130 TRASSILICO
I QC14 10K 250140 FORNACI DI BARGA
I QC14 10K 260030 FORTE DEI MARMI
I QC14 10K 260040 STAZZEMA
I QC14 10K 260080 CAMAIORE
I QC14 10K 261010 PESCAGLIA
I QC14 10K 261020 FABBRICHE DI VALLICO
I QC14 10K 261050 NOCCHI

QC.15 Strutture agrarie caratterizzanti e paesaggi agrari storici (cartografie 10K e 25k)

I QC15 Strutture agrarie paesaggi agr storici 25k EST
I QC15 Strutture agrarie paesaggi agr storici 25K OVEST

I QC15 10K 249010 CESERANO
I_QC15_10K_249020_GRAGNOLA.pdf
I QC15 10K 249030 MINUCCIANO
I QC15 10K 249040 PIAZZA AL SERCHIO
I QC15 10K 249050 FOSDINOVO
I QC15 10K 249060 GRAGNANA
I QC15 10K 249070 GORFIGLIANO
I QC15 10K 249080 VAGLI DI SOPRA
I QC15 10K 249100 CARRARA
I QC15 10K 249110 FORNO
I QC15 10K 249120 ARNI
I QC15 10K 249140 MASSA
I QC15 10K 249150 MONTIGNOSO
I QC15 10K 249160 TERRINCA
I QC15 10K 250050 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
I QC15 10K 250090 VERGEMOLI
I QC15 10K 250100 BARGA
I QC15 10K 250130 TRASSILICO
I QC15 10K 250140 FORNACI DI BARGA
I QC15 10K 260030 FORTE DEI MARMI
I QC15 10K 260040 STAZZEMA
I QC15 10K_260080 CAMAIORE
I QC15 10K 261010 PESCAGLIA
I QC15 10K 261020 FABBRICHE.DI VALLICO
I QC15 10K 261050 NOCCHI

Altre indagini e approfondimenti del sistema di conoscenze

QC.16 Qualit?e caratterizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee (Documento)

I QC16 - Risorse Idriche-(CDO-Finale)

QC.17 Ricognizione dei principali vincoli sovraordinati (cartografie 10K e 25k)

I QC17 25K EST
I QC17 25K OVEST.pdf

I QC17 10K 249010 CESERANO
I QC17 10K 249020 GRAGNOLA
I QC17 10K 249060 GRAGNANA
I QC17 10K 249070 GORFIGLIANO
I QC17 10K 249080 VAGLI DI SOPRA
I QC17 10K 249100 CARRARA
I QC17 10K 249030 MINUCCIANO
I QC17 10K 249040 PIAZZA AL SERCHIO
I QC17 10K 249050 FOSDINOVO
I QC17 10K 249110 FORNO
I QC17 10K 249120 ARNI
I QC17 10K 249140 MASSA
I QC17 10K 249150 MONTIGNOSO
I QC17 10K 249160 TERRINCA
I QC17 10K 250050 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
I QC17 10K 250090 VERGEMOLI
I QC17 10K 250100 BARGA
I QC17 10K 250130 TRASSILICO
I QC17 10K 250140 FORNACI DI BARGA
I QC17 10K 260030 FORTE DEI MARMI
I QC17 10K 260040 STAZZEMA
I QC17 10K 260080 CAMAIORE
I QC17 10K 261010 PESCAGLIA
I QC17 10K 261020 FABBRICHE.DI VALLICO
I QC17 10K 261050 NOCCHI

QC.18 Ricognizione ed indagine di dettaglio degli insediamenti del parco (schede 5K)

I QC18 Ricognizione insediamenti schede(1)

QC.19 Ricognizione ed indagine di dettaglio delle Aree contigue di cava (schede 5K)

I QC19 Schede ACC

Sintesi interpretative e valutative

QC.20 Elementi (fattori) qualificanti. Strutture e componenti di rilevante valore (25k)

I QC20 STRUTTURE E COMPONENTI DI RILEVANTE VALORE 25K EST
I QC20 STRUTTURE E COMPONENTI DI RILEVANTE VALORE 25K OVEST

QC.21 Elementi (fattori) qualificanti. Strutture e componenti di significativo interesse (25k)

I QC21 STRUTTURE E COMPONENTI DI SIGNIFICATIVO INTERESSE 25K EST
I QC21 STRUTTURE E COMPONENTI DI SIGNIFICATIVO INTERESSE 25K EST

QC.22 Strutture e componenti caratterizzanti l’ambiente e il paesaggio (25K)

I QC22 COMPONENTI AMBIENTE E PAESAGGIO 25K EST
I QC22 COMPONENTI AMBIENTE E PAESAGGIO 25K OVEST

QC.22a Strutture idrogeomorfologiche

I QC22a STRUTTURE IDROGEOMORFOLOGICHE 25K EST
I QC22a STRUTUTRE IDROGEOMORFOLOGICHE 25K OVEST

QC.22b Strutture ecosistemiche

I QC22b STRUTTURA ECOSISTEMICA 25K EST
I QC22b STRUTTURE ECOSISTEMICHE 25K OVEST

QC.22c Strutture antropiche (insediative ed infrastrutturali

I QC22c_STRUTTURE ANTROPICHE 25K OVEST
I QC22c STRUTTURE ANTROPICHE 25K EST

QC.22d Strutture agricole (rurali)

I QC22d COMPONENTI AGRONOMICHE 25K EST
I QC22d COMPONENTI AGRONOMICHE 25K OVEST

QC.23 Relazione di corredo del quadro conoscitivo (strutture idrogeomorfologiche, ecosistemiche, agricolo – forestali)

I QC 23 Relazione QC


Quadro conoscitivo Sezione di programmazione (II) (QC) (torna all'inizio)

QC.0 Inquadramento territoriale e di contesto locale (150K)

II QC00 150K

QC.1 Ricognizione dei contenuti socio-economici della sezione pianificatoria (100K)

II QC01 100K

QC.2 Caratteri socio demografici ed economici del contesto locale

II QC.2 PIP Caratteri Socio Economici
II QC.2 PIP Caratteri Socio Economici


Quadro propositivo Sezione di pianificazione (I) (QP) (torna all'inizio)

Elaborati documentali

QP.1 Relazione generale e di conformit?/p>

PiP QP1 Relazione (CDP-Contributi)

QP.1a Genesi e evoluzione dell'articolazione e della perimetrazione del parco (fuori scala)

I QP1a GENESI ED EVOLUZIONE DEL PERIMETRO DEL PARCO

QP.1b Verifiche e controlli propedeutici alla nuova perimetrazione (fuori scala)

I QP 1b controlli perimetri REV

QP.1c Ricognizione delle aree “gravate da usi civici” (demanio collettivo) (fuori scala)

I QP 1c Usi civici

QP.2 Norme tecniche di attuazione e gestione

PiP QP2 NTAG (CDP-Contributi)

QP.3 Allegati alle norme tecniche di attuazione e gestione

QP.3a Parte statutaria. Disciplina Unit?territoriali di paesaggio e Invarianti Strutturali

PiP QP3a NTAG Allegato Statuto (CDP-Contributi)

QP.3b Parte operativa. Disciplina Aree Contigue e Aree contigue di cava

PiP QP3b NTAG Allegato Strategia (CDP-Contributi)

QP.4 Inquadramento territoriale e rete ecologica

QP.4 Inquadramento territoriale e rete ecologica (100K)

Parte statutaria (cartografia)

QP.5 Ambiti del PIT/PPR e Unit?territoriali di paesaggio delle Apuane (50K)

QP.5 Ambiti del pit_ppr e unit?territoriali di paesaggio delle Apuane 50K

QP.6 Ricognizione del “Patrimonio territoriale” e Invarianti Strutturali (25K)

QP.6 RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO TERRITORIALE E INVARIANTI STRUTTURALI 25K EST
QP.6 RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO TERRITORIALE E INVARIANTI STRUTTURALI 25K OVEST

Parte operativa (cartografia)

QP.7 Articolazione del parco. Zone a diverso grado di protezione (10K e 25K)

QP7 ARTICOLAZIONE DEL PARCO e ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE 25K est
QP7 ARTICOLAZIONE DEL PARCO e ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE 25K ovest

I QP7 10K 249010 CESERANO
I QP7 10K 249020 GRAGNOLA
I QP7 10K 249030 MINUCCIANO.pdf
I QP7 10K 249040 PIAZZA AL SERCHIO
I QP7 10K 249050 FOSDINOVO
I QP7 10K 249060 GRAGNANA
I QP7 10K 249070 GORFIGLIANO
I QP7 10K 249080 VAGLI DI SOPRA
I QP7 10K 249100 CARRARA
I QP7 10K 249110 FORNO
I QP7 10K 249120 ARNI
I QP7 10K 249140 MASSA
I QP7 10K 249150 MONTIGNOSO
I QP7 10K 249160 TERRINCA.pdf
I QP7 10K 250050 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
I QP7 10K 250090 VERGEMOLI
I QP7 10K 250100 BARGA
I QP7 10K 250130 TRASSILICO
I QP7 10K 250140 FORNACI DI BARGA
I QP7 10K 260030 FORTE DEI MARMI
I QP7 10K 260040 STAZZEMA
I QP7 10K 260080 CAMAIORE
I QP7 10K 261010 PESCAGLIA
I QP7 10K 261020 FABBRICHE DI VALLICO
I QP7 10K 261050 NOCCHI

QP.8 Aree Contigue di Cava. Schede di dettaglio (5K e 10k)

I QP8 SCHEDE DETTAGLIO ACC.pdf


Quadro propositivo Sezione di programmazione (II) (QP) (torna all'inizio)

QP.1 Strategie, azioni e progetti di paesaggio e sviluppo sostenibile locale

PiP QP
PiP QP1 Sezione Programmatica (II) (CdP-Contributi)

QP.2 Schema delle strategie, azioni e progetti di paesaggio e sviluppo sostenibile locale (100K)

II QP.2 Strategie



Quadro valutativo (QV) (torna all'inizio)

QV.1 Rapporto Ambientale (RA) di VAS

QV-1-VAS Rapporto ambientale (contributi)

QV.2 Studio di Incidenza (VINCA)

QV-2-VINCA Studio incidenza (contributi) .

QV.3 Sintesi non tecnica

QV-3-VAS Sintesi non tecnica (contributi)


PIP altre relazioni

PiP Relazione Conformit?PIT PPR
PiP Relazione Elementi identificativi
PiP Relazione Fattibilit?finanziaria
PiP RUP relazione


Contributi RT

Nota Parco
Nota PIP Apuane settembre 2022
PIP osservazioni settore attività produttive
PIP osservazioni settore cave
PIP osservazioni settore genio civile
PIP osservazioni settore paesaggio
PIP osservazioni settore programmazione
PIP osservazioni settore VIA VAS
 


    responsabile aggiornamento: Antonio Bartelletti
    ultimo aggiornamento: 05/03/2024