|  
                 
				 In questa sezione sono pubblicate le informazioni ambientali che l'Ente Parco detiene ai fini delle proprie attività istituzionali, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Art. 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali. Per informazioni ambientali si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma concernente l’ambiente. A titolo puramente esemplificativo si indicano quali informazioni ambientali tutte quelle riguardanti lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività o le misure che incidono o possono incidere negativamente su tali componenti ambientali; lo stato della salute e sicurezza umana, le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale, ecc. 
				Il D. Lgs. 33/2013, all'art. 40 garantisce il 
				 diritto a chiunque ne faccia richiesta di accedere senza dover 
				dichiarare il proprio interesse alle informazioni relative 
				all'ambiente in possesso delle Autorità Pubbliche. Per Autorità 
				Pubbliche devono intendersi non solo le Amministrazioni 
				Pubbliche statali, regionali e locali, ma anche le aziende 
				autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di 
				pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che 
				svolge funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o 
				eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un 
				organismo pubblico. Stato dell’ambiente Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati e, inoltre, le interazioni tra questi elementi. In particolare si trovano qui i Piani e i monitoraggi sul popolamento animale e vegetale attivati dal Parco Regionale sul proprio territorio. 
 Fattori inquinanti Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente. 
 Misure incidenti dell’ambiente e relative analisi di impatto Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse. 
				 Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analii ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse. 
 Relazioni sull'attuazione della legislazione Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale. 
 Stato della salute e della sicurezza umana Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore. 
 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio. 
					  |