|  
                 
				 
				documentazione 
				In questa pagina è
				riassunta e documentata l'attività di verifica e controllo sul 
				popolamento animale e vegetale del Parco e sugli habitat che lo 
				caratterizzano. Le relazioni annuali dei monitoraggi sono 
				disponibili nella colonna a destra. Invece, a sinistra, è
				possibile consultare i Piani di gestione della fauna. Infine, 
				nella tabella sottostante si trovano le relazioni annuali sullo 
				stato di salute di popolazioni animali, vegetali e habitat, nonché lo stato di conservazione dei siti della rete Natura 
				2000, ai sensi dell'art. 69, comma 4 bis, della L.R. 30/2015 e 
				succ. mod. ed integr.
				  | 
    |||||||||||||||
|  
                 
				 
  | 
       
                 
  | 
    ||||||||||||||
|  
                 
				 
 La Relazione sullo stato di salute di popolazioni animali e vegetali e habitat, nonché sullo stato di conservazione dei siti Natura 2000 del Parco, viene prodotta ogni biennio, nell'anno successivo a quelli di riferimento. 
  | 
    |||||||||||||||
|  
                 
				 
  | 
       
                 
  | 
    ||||||||||||||
|  
                 | 
    |||||||||||||||